常见铝中间合金的型号参数
作者:ahprk 添加时间:2020-10-10 15:34:18
铝中间合金,作为一种用来调整铝熔体成分的传统产品,它不是属于金属材料,一般是由两种以上元素组成,种类和成分比较复杂,根据冶炼需要进行设计,可以满足用户的不同冶炼需求。常见的铝中间合金的型号参数如下:
中间合金 | 形状 | 型号 | 主要合金元素% | 用途 | 加入量 | 熔化温度℃ | 特性 |
铝-钛 | 锭 | ALTi5 | Ti4.0~6.0 | 调整金属成份,提高塑性 | 需要量而定 | 1020-1070 | 脆 |
铝-铜 | 锭 | ALCu50 | Cu48.0~52.0 | 调整金属成份 | 需要量而定 | 570-600 | 脆 |
铝-硼 | 锭 | ALB3 | B2.5~3.5 | 提高导电性, 晶粒细化 | 需要量而定 | 800 | 韧 |
铝-锆 | 锭 | ALZr4 | Zr3.0~5.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 800-850 | 易偏析 |
铝-铁 | 锭 | ALTi5 | Fe9.0~11.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 1020 | 脆 |
铝-铬 | 锭 | ALCr2 | Cr2.0~3.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 900-1000 | 易偏析 |
铝-钇 | 锭、丝 | ALSr10 | Sr9.0~11.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 740-800 | 易偏析 |
铝-铍 | 锭 | ALBe3 | Be2-4 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 820 | 韧 |
铝-稀土 | 锭、丝 | ALB e10 | RE9.0~11.0 | 晶粒细化 | 2-3‰ | 680 | 易偏析 |
铝-钛-硼 | 锭、丝 | ALTi5B1 | ALTi5B1 | 晶粒细化 | 0.5-2‰ | 800 | 易偏析 |
铝-锑 | 锭 | ALSb4 | Sb3~5 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 660 | 易偏析 |
铝钛碳 | 锭、丝 | ALTI5CO2 | Ti4.5~5.5 | 晶粒细化 | 1-2‰ | 740-800 | 易偏析 |
上一篇:稀土变质剂对高锰钢的变质作用
下一篇:铝中间合金有什么性能特点?